| キリ番ゲット |
| キリ番 | 日付 | 時刻 | 名前 |
| 2500000 | 2025. 7. 8 (火) | 16:51 | |
| 2490000 | 2025. 1.25 (土) | 22:28 | オークションユーザー登録していません |
| 2480000 | 2024. 6.13 (木) | 1:36 | |
| 2470000 | 2024. 1.11 (木) | 12:39 | tbp |
| 2460000 | 2023. 8. 2 (水) | 11:14 | |
| 2450000 | 2023. 4.20 (木) | 16:42 | |
| 2440000 | 2023. 1.25 (水) | 12:00 | yuuki |
| 2430000 | 2022. 9.15 (木) | 12:34 | |
| 2420000 | 2022. 5.29 (日) | 12:53 | |
| 2410000 | 2022. 3. 6 (日) | 22:43 | |
| 2400000 | 2021.11.18 (木) | 5:59 | yuuki |
| 2390000 | 2021. 8. 8 (日) | 9:58 | ようへい |
| 2380000 | 2021. 5.20 (木) | 18:06 | |
| 2370000 | 2021. 3.26 (金) | 15:40 | yuuki |
| 2360000 | 2021. 1.23 (土) | 20:04 | |
| 2350000 | 2020.10.27 (火) | 9:20 | |
| 2340000 | 2020. 8.12 (水) | 19:48 | |
| 2330000 | 2020. 6.18 (木) | 7:49 | |
| 2320000 | 2020. 5. 6 (水) | 18:26 | |
| 2310000 | 2020. 3.18 (水) | 13:06 | |
| 2300000 | 2019.12.23 (月) | 18:16 | |
| 2290000 | 2019. 9.24 (火) | 15:51 | |
| 2280000 | 2019. 7. 6 (土) | 21:20 | |
| 2270000 | 2019. 5.11 (土) | 20:54 | |
| 2260000 | 2019. 3.24 (日) | 23:26 | |
| 2250000 | 2019. 1.30 (水) | 15:46 | |
| 2240000 | 2018.11.17 (土) | 10:23 | |
| 2230000 | 2018. 9. 9 (日) | 14:02 | 高岸健二 |
| 2220000 | 2018. 7. 1 (日) | 16:18 | |
| 2210000 | 2018. 5.17 (木) | 19:40 | |
| 2200000 | 2018. 4.11 (水) | 11:59 | |
| 2190000 | 2018. 3. 6 (火) | 20:41 | |
| 2180000 | 2018. 1.17 (水) | 21:26 | |
| 2170000 | 2017.11.19 (日) | 21:22 | |
| 2160000 | 2017. 9.27 (水) | 20:18 | |
| 2150000 | 2017. 8.12 (土) | 8:19 | |
| 2140000 | 2017. 7. 3 (月) | 15:24 | |
| 2130000 | 2017. 6. 5 (月) | 21:02 | polarisrmk |
| 2120000 | 2017. 5.15 (月) | 13:10 | マッチャン |
| 2110000 | 2017. 4.25 (火) | 0:10 | |
| 2100000 | 2017. 4. 3 (月) | 13:42 | |
| 2090000 | 2017. 3.11 (土) | 15:53 | rgfbt768 |
| 2080000 | 2017. 2.12 (日) | 19:33 | |
| 2070000 | 2017. 1.13 (金) | 17:00 | 1556 |
| 2060000 | 2016.12.10 (土) | 0:31 | chabi103 |
| 2050000 | 2016.11. 3 (木) | 20:32 | maruhiro |
| 2040000 | 2016.10. 4 (火) | 4:50 | yuuki |
| 2030000 | 2016. 9. 6 (火) | 15:23 | rgfbt768 |
| 2020000 | 2016. 8. 5 (金) | 0:19 | ミクロK |
| 2010000 | 2016. 7. 7 (木) | 2:54 | |
| 2000000 | 2016. 6.13 (月) | 17:09 | 松本 恋 |
| 1990000 | 2016. 5.24 (火) | 20:16 | masukou |
| 1980000 | 2016. 5. 5 (木) | 0:38 | レイヴァン |
| 1970000 | 2016. 4.16 (土) | 14:57 | |
| 1960000 | 2016. 3.30 (水) | 10:37 | |
| 1950000 | 2016. 3.11 (金) | 23:59 | koutilyan |
| 1940000 | 2016. 2.23 (火) | 13:49 | 310 |
| 1930000 | 2016. 2. 2 (火) | 17:22 | バンザイ なっし〜★ノ゚Д゚)ノ |
| 1920000 | 2016. 1. 5 (火) | 18:53 | ヨッシー |
| 1910000 | 2015.12. 5 (土) | 0:31 | tsu5151 |
| 1900000 | 2015.11. 5 (木) | 22:23 | 若レン |
| 1890000 | 2015.10. 9 (金) | 10:04 | kouso0 |
| 1880000 | 2015. 9.12 (土) | 5:41 | rgfbt768 |
| 1870000 | 2015. 8.18 (火) | 17:47 | 5013myayu |
| 1860000 | 2015. 7.22 (水) | 12:47 | rgfbt768 |
| 1850000 | 2015. 6.30 (火) | 2:02 | |
| 1840000 | 2015. 6.11 (木) | 15:07 | KAERU |
| 1830000 | 2015. 5.25 (月) | 13:59 | yumiko |
| 1820000 | 2015. 5. 9 (土) | 13:16 | しますて |
| 1810000 | 2015. 4.24 (金) | 2:36 | まる |
| 1800000 | 2015. 4. 9 (木) | 13:29 | エミ |
| 1790000 | 2015. 3.24 (火) | 19:27 | |
| 1780000 | 2015. 3. 8 (日) | 18:17 | masio |
| 1770000 | 2015. 2.18 (水) | 21:47 | yuuki |
| 1760000 | 2015. 1.30 (金) | 13:31 | ヨッシー |
| 1750000 | 2015. 1. 9 (金) | 12:35 | さとうるう |
| 1740000 | 2014.12.15 (月) | 3:38 | むいむい |
| 1730000 | 2014.11.22 (土) | 11:12 | むし歯 |
| 1720000 | 2014.10.30 (木) | 15:26 | |
| 1710000 | 2014.10. 7 (火) | 10:29 | 関 誠一 |
| 1700000 | 2014. 9.15 (月) | 17:12 | |
| 1690000 | 2014. 8.23 (土) | 7:22 | saburou7 |
| 1680000 | 2014. 7.30 (水) | 20:33 | レイヴァン |
| 1670000 | 2014. 7.10 (木) | 12:50 | レオ ばんざいなしよ |
| 1660000 | 2014. 6.22 (日) | 13:46 | やぎ |
| 1650000 | 2014. 6. 6 (金) | 22:54 | バンザイなしよ!!! |
| 1640000 | 2014. 5.22 (木) | 10:50 | masa |
| 1630000 | 2014. 5. 7 (水) | 12:28 | むし歯 |
| 1620000 | 2014. 4.22 (火) | 16:26 | masa |
| 1610000 | 2014. 4. 8 (火) | 10:00 | |
| 1600000 | 2014. 3.24 (月) | 10:40 | masa |
| 1590000 | 2014. 3. 9 (日) | 10:53 | ひろ |
| 1580000 | 2014. 2.19 (水) | 21:47 | masa |
| 1570000 | 2014. 1.29 (水) | 23:13 | まっちゃん |
| 1560000 | 2014. 1. 9 (木) | 14:48 | kitu |
| 1550000 | 2013.12.19 (木) | 20:03 | ホロホロ |
| 1540000 | 2013.11.28 (木) | 19:39 | |
| 1530000 | 2013.11. 6 (水) | 23:11 | |
| 1520000 | 2013.10.17 (木) | 13:38 | |
| 1510000 | 2013. 9.29 (日) | 20:59 | ばんざいなしよ! |
| 1500000 | 2013. 9.11 (水) | 13:41 | masa |
| 1490000 | 2013. 8.24 (土) | 18:28 | masa |
| 1480000 | 2013. 8. 5 (月) | 21:16 | |
| 1470000 | 2013. 7.18 (木) | 21:44 | masa |
| 1460000 | 2013. 7. 1 (月) | 12:51 | ashige |
| 1450000 | 2013. 6.17 (月) | 15:26 | masa |
| 1440000 | 2013. 6. 3 (月) | 8:25 | 大井佐保子 |
| 1430000 | 2013. 5.20 (月) | 23:38 | 鶏老会 会長 大澤 |
| 1420000 | 2013. 5. 8 (水) | 16:24 | mocci |
| 1410000 | 2013. 4.25 (木) | 13:41 | 八木橋正治 |
| 1400000 | 2013. 4.12 (金) | 13:55 | 120526 杉澤 |
| 1390000 | 2013. 3.30 (土) | 15:25 | 時雨猫 |
| 1380000 | 2013. 3.16 (土) | 22:55 | おやどり |
| 1370000 | 2013. 3. 3 (日) | 15:48 | ゆり |
| 1360000 | 2013. 2.18 (月) | 20:31 | totoronomei |
| 1350000 | 2013. 2. 2 (土) | 21:54 | しますて |
| 1340000 | 2013. 1.19 (土) | 8:26 | ひよこ |
| 1330000 | 2012.12.30 (日) | 21:03 | masa |
| 1320000 | 2012.12.10 (月) | 8:23 | |
| 1310000 | 2012.11.20 (火) | 19:58 | ペコポン人 |
| 1300000 | 2012.11. 3 (土) | 22:43 | |
| 1290000 | 2012.10.17 (水) | 17:51 | むし歯 |
| 1280000 | 2012.10. 1 (月) | 12:19 | ゆり |
| 1270000 | 2012. 9.15 (土) | 19:27 | もっち |
| 1260000 | 2012. 8.30 (木) | 17:29 | katori |
| 1250000 | 2012. 8.11 (土) | 17:57 | もちづき |
| 1240000 | 2012. 7.24 (火) | 17:59 | コリン |
| 1230000 | 2012. 7.10 (火) | 22:35 | バンザイなしよ! |
| 1220000 | 2012. 6.28 (木) | 20:08 | |
| 1210000 | 2012. 6.17 (日) | 18:31 | |
| 1200000 | 2012. 6. 6 (水) | 13:36 | kaeru |
| 1190000 | 2012. 5.26 (土) | 20:36 | おやどり |
| 1180000 | 2012. 5.16 (水) | 16:37 | おやどり |
| 1170000 | 2012. 5. 5 (土) | 10:38 | おやどり |
| 1160000 | 2012. 4.24 (火) | 14:11 | 肥後ちゃぼ |
| 1150000 | 2012. 4.13 (金) | 14:44 | しますて |
| 1140000 | 2012. 4. 2 (月) | 22:37 | おやどり |
| 1130000 | 2012. 3.19 (月) | 23:45 | しますて |
| 1120000 | 2012. 3. 4 (日) | 19:25 | arashi |
| 1110000 | 2012. 2.17 (金) | 20:17 | 肥後ちゃぼ |
| 1100000 | 2012. 2. 2 (木) | 17:20 | カエルちゃん |
| 1090000 | 2012. 1.15 (日) | 20:51 | 釜ウズラ |
| 1080000 | 2011.12.21 (水) | 23:14 | aruru |
| 1070000 | 2011.11.18 (金) | 22:22 | あるる |
| 1060000 | 2011.10. 9 (日) | 10:46 | 沼守の |
| 1050000 | 2011. 8.29 (月) | 18:14 | さわおさむらい |
| 1040000 | 2011. 7.22 (金) | 16:46 | ひでさん |
| 1030000 | 2011. 6.14 (火) | 19:01 | 卯月 |
| 1020000 | 2011. 5.12 (木) | 21:34 | 小松里加 |
| 1010000 | 2011. 4. 8 (金) | 22:48 | 富岡 |
| 1000000 | 2011. 3. 3 (木) | 19:16 | 斎藤 龍二 |
| 990000 | 2011. 1.23 (日) | 19:54 | あかれんじゃー |
| 980000 | 2010.12. 7 (火) | 20:21 | よーし |
| 970000 | 2010.10.27 (水) | 0:03 | |
| 960000 | 2010. 9.18 (土) | 20:02 | ともぞう |
| 950000 | 2010. 8.11 (水) | 15:35 | ひろこ |
| 940000 | 2010. 7. 6 (火) | 21:32 | kuro |
| 930000 | 2010. 6. 8 (火) | 21:46 | ノリコム |
| 920000 | 2010. 5.16 (日) | 16:27 | マサ |
| 910000 | 2010. 4.22 (木) | 19:50 | 黒岩 |
| 900000 | 2010. 3.27 (土) | 7:34 | COLTS |
| 890000 | 2010. 3. 1 (月) | 12:38 | けんた |
| 880000 | 2010. 1.26 (火) | 20:22 | 黒岩径泰 |
| 870000 | 2009.12.12 (土) | 14:11 | 黒岩径泰 |
| 860000 | 2009.10.31 (土) | 19:21 | まりもん |
| 850000 | 2009. 9.29 (火) | 14:33 | ふなちん |
| 840000 | 2009. 8.26 (水) | 19:48 | よーし |
| 830000 | 2009. 7.23 (木) | 0:14 | SWORD |
| 820000 | 2009. 6.20 (土) | 11:31 | 広島の川田修敬 |
| 810000 | 2009. 5.22 (金) | 20:50 | ひろこ |
| 800000 | 2009. 4.21 (火) | 19:35 | よーし |
| 790000 | 2009. 3.18 (水) | 21:08 | kobashi4 |
| 780000 | 2009. 2.16 (月) | 21:20 | よーし |
| 770000 | 2009. 1.14 (水) | 21:10 | あたい |
| 760000 | 2008.12. 2 (火) | 20:46 | ノリカネ |
| 750000 | 2008.10.25 (土) | 21:25 | くんくん |
| 740000 | 2008. 9.20 (土) | 18:35 | masa |
| 730000 | 2008. 8.12 (火) | 17:55 | よーし |
| 720000 | 2008. 7. 8 (火) | 20:00 | SWORD |
| 710000 | 2008. 6.13 (金) | 18:34 | masa |
| 700000 | 2008. 5.12 (月) | 17:28 | あたい |
| 690000 | 2008. 4. 9 (水) | 23:48 | レオ |
| 680000 | 2008. 3. 6 (木) | 6:31 | のり |
| 670000 | 2008. 1.26 (土) | 22:53 | 鶏老会 会長 大澤 |
| 660000 | 2007.12.15 (土) | 1:03 | とらっきぃ |
| 650000 | 2007.11. 5 (月) | 22:33 | レオ |
| 640000 | 2007.10. 6 (土) | 22:26 | レオ |
| 630000 | 2007. 9.13 (木) | 7:29 | 雅 |
| 620000 | 2007. 8.22 (水) | 23:00 | まどか |
| 610000 | 2007. 7.21 (土) | 6:28 | SWORD |
| 600000 | 2007. 6.24 (日) | 6:49 | のっぺらぼう |
| 590000 | 2007. 5.29 (火) | 17:08 | 山口 渉 |
| 580000 | 2007. 5. 4 (金) | 6:47 | 七面婆 |
| 570000 | 2007. 4.11 (水) | 23:12 | ひろこ |
| 560000 | 2007. 3.16 (金) | 21:41 | のり |
| 550000 | 2007. 2.18 (日) | 9:32 | 鶏爺会会員 |
| 540000 | 2007. 1.24 (水) | 12:36 | 鶏爺 |
| 530000 | 2006.12.24 (日) | 20:51 | お釜の息子 |
| 520000 | 2006.11.24 (金) | 21:28 | 芋姉ちゃん |
| 510000 | 2006.10.31 (火) | 21:28 | 鍋ムスメ |
| 500000 | 2006.10. 6 (金) | 22:14 | 釜ウズラ(子) |
| 490000 | 2006. 9.12 (火) | 18:43 | コケママ |
| 480000 | 2006. 8.13 (日) | 20:28 | |
| 470000 | 2006. 7.19 (水) | 19:50 | 雅 |
| 460000 | 2006. 6.29 (木) | 8:01 | 飛鳥 |
| 450000 | 2006. 6. 9 (金) | 11:33 | 大和 |
| 440000 | 2006. 5.21 (日) | 22:14 | すた |
| 430000 | 2006. 5. 2 (火) | 18:19 | ともぞう |
| 420000 | 2006. 4.10 (月) | 18:18 | ぴいこ |
| 410000 | 2006. 3.19 (日) | 20:35 | 鈴木啓一 |
| 400000 | 2006. 2.28 (火) | 22:17 | ぴいこ |
| 390000 | 2006. 2. 7 (火) | 19:07 | 身延のコッコ |
| 380000 | 2006. 1.11 (水) | 17:04 | 釜ウズラ(子) |
| 370000 | 2005.12.10 (土) | 18:48 | ぴいこ |
| 360000 | 2005.11.13 (日) | 19:21 | 学 |
| 350000 | 2005.10. 9 (日) | 7:15 | 雅 |
| 340000 | 2005. 9.15 (木) | 20:32 | ウサミ |
| 330000 | 2005. 8.20 (土) | 23:56 | ピーちゃん好き |
| 320000 | 2005. 7.25 (月) | 22:24 | ノリカネ |
| 310000 | 2005. 7. 3 (日) | 16:10 | 岡崎 |
| 300000 | 2005. 6.11 (土) | 17:38 | CPA |
| 290000 | 2005. 5.25 (水) | 21:03 | CPA |
| 280000 | 2005. 5. 9 (月) | 8:15 | じゅうこう |
| 270000 | 2005. 4.22 (金) | 21:56 | よしだやまと |
| 260000 | 2005. 4. 8 (金) | 16:56 | ひよこ |
| 250000 | 2005. 3.22 (火) | 22:50 | 雅 |
| 240000 | 2005. 3. 6 (日) | 18:10 | 中 昭治 |
| 230000 | 2005. 2. 5 (土) | 12:50 | 春日井正一郎 |
| 220000 | 2005. 1.18 (火) | 21:00 | 釜ウズラ |
| 210000 | 2005. 1. 4 (火) | 21:40 | 雅 |
| 200000 | 2004.12.15 (水) | 19:09 | ドンキホーテ |
| 190000 | 2004.11.27 (土) | 22:16 | 中 昭治 |
| 180000 | 2004.11.12 (金) | 23:32 | 5777 |
| 170000 | 2004.10.21 (木) | 20:19 | 茂樹 |
| 160000 | 2004. 9.23 (木) | 19:34 | |
| 150000 | 2004. 9. 2 (木) | 19:34 | エツコ |
| 140000 | 2004. 8. 6 (金) | 13:06 | |
| 130000 | 2004. 7. 9 (金) | 15:43 | エツコ |
| 120000 | 2004. 6.15 (火) | 12:41 | エツコ |
| 110000 | 2004. 5.20 (木) | 0:32 | yamato |
| 100000 | 2004. 4.21 (水) | 23:32 | しげ |
| 90000 | 2004. 3.24 (水) | 1:46 | yuki |
| 80000 | 2004. 2.24 (火) | 21:13 | ono |
|
| [設定] |